| उत्पाद कय नाँव | हिमनद एसिटिक अम्ल | रिपोर्ट करै के तारीख | |
|---|---|---|---|
| तादाद | 230 किलोग्राम | बैच नम्बर | |
| सामान | मानक | परिनाम | |
| एसिटिक एसिड शुद्धता | 99.8%मिनट | 99.9 | |
| ओदी | 0.15%अधिकतम | 0.11 | |
| एसीटाल्डिहाइड | 0.05%अधिकतम | 0.02 | |
| फार्मिक अम्ल | 0.06%अधिकतम | 0.05 | |
| लोहा | 0.00004अधिकतम | 0.00003 | |
| रंगीनता (हेजेन मा) (पीटी - सह) | 10अधिकतम | 9 | |
| पोटेशियम परमैंगनेट का कमी समय | 30 मिनट | 35 |
पोस्ट समय: अगस्त-22-2025